Dossier
Exercice
Version provisoire — avant OD
BILAN — ACTIF · 2026
| REF | Désignation | Note | Brut | Amort./Dépréc. | Net N | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
| AE | Frais de développement et de prospection | 0 | — | 0 | 0 | |
| AF | Brevets, licences, logiciels et droits similaires | 0 | — | 0 | 0 | |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | 0 | — | 0 | 0 | |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | 0 | — | 0 | 0 | |
| AI | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
| AJ | Terrains | 0 | — | 0 | 0 | |
| AK | Bâtiments | 0 | — | 0 | 0 | |
| AL | Aménagements, agencements et installations | 0 | — | 0 | 0 | |
| AM | Matériel, mobilier et actifs biologiques | 0 | — | 0 | 0 | |
| AN | Matériel de transport | 0 | — | 0 | 0 | |
| AP | Avances & acomptes versés sur immobilisations | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
| AQ | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | 0 | — | 0 | 0 |
| AR | Titres de participation | 0 | — | 0 | 0 | |
| AS | Autres immobilisations financières | 0 | — | 0 | 0 | |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 0 | — | 0 | 0 | |
| BA | ACTIF CIRCULANT H.A.O. | 5 | 0 | — | 0 | 0 |
| BB | STOCKS ET ENCOURS | 6 | 0 | — | 0 | 0 |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | 0 | — | 0 | 0 | |
| BH | Fournisseurs, avances versées | 17 | 0 | — | 0 | 0 |
| BI | Clients | 7 | 0 | — | 0 | 0 |
| BJ | Autres créances | 8 | 0 | — | 0 | 0 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT | 0 | — | 0 | 0 | |
| BQ | Titres de placement | 9 | 0 | — | 0 | 0 |
| BR | Valeurs à encaisser | 10 | 0 | — | 0 | 0 |
| BS | Banques, chèques postaux, caisse et assimilés | 11 | 0 | — | 0 | 0 |
| BT | TOTAL TRESORERIE - ACTIF | 0 | — | 0 | 0 | |
| BU | Ecarts de conversion - Actif | 12 | 0 | — | 0 | 0 |
| BZ | TOTAL GENERAL | 0 | — | 0 | 0 |
BILAN — PASSIF · 2026
| REF | Désignation | Note | Net N | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CAPITAL | 13 | 0 | 0 |
| CB | Apporteurs capital non appelé | 13 | 0 | 0 |
| CD | Primes liées au capital social | 14 | 0 | 0 |
| CE | Ecarts de réévaluation | 3e | 0 | 0 |
| CF | Réserves indisponibles | 14 | 0 | 0 |
| CG | Réserves libres | 14 | 0 | 0 |
| CH | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | 0 | 0 |
| CJ | Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) | 0 | 0 | |
| CL | Subventions d'investissement | 15 | 0 | 0 |
| CM | Provisions réglementées et fonds assimilés | 15 | 0 | 0 |
| CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 0 | 0 | |
| DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 0 | 0 |
| DB | Dettes de location acquisition | 16 | 0 | 0 |
| DC | Provisions pour risques et charges | 16 | 0 | 0 |
| DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 0 | 0 | |
| DF | TOTAL RESSOURCES STABLES | 0 | 0 | |
| DH | Dettes circulantes HAO | 5 | 0 | 0 |
| DI | Clients, avances reçues | 7 | 0 | 0 |
| DJ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | 0 | 0 |
| DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | 0 | 0 |
| DM | Autres dettes | 19 | 0 | 0 |
| DN | Provisions pour risques à court terme | 19 | 0 | 0 |
| DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT | 0 | 0 | |
| DQ | Banques, crédits d'escompte | 20 | 0 | 0 |
| DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 0 | 0 |
| DT | TOTAL TRESORERIE - PASSIF | 0 | 0 | |
| DV | Ecarts de conversion - Passif | 12 | 0 | 0 |
| DZ | TOTAL GENERAL | 0 | 0 |